| Wettkampf Nr. 19: LA-Dreikampf M10/M11 (15 Teilnehmer) | 
| 2. | Ben Mueller | 21,13 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 8,08 s | 8,23 P. | 3,16 m | 6,32 P. | 29,62 m | 6,58 P. |  | 
| 9. | Moritz Heinzerling | 17,38 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,01 s | 6,09 | 3,06 m | 6,12 | 23,27 m | 5,17 |  | 
| 10. | Dominik Heinzerling | 17,00 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,04 s | 6,03 | 3,06 m | 6,12 | 21,83 m | 4,85 |  | 
| 11. | Robert Schaefer | 16,47 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,01 s | 6,09 | 3,55 m | 7,10 | 14,77 m | 3,28 |  | 
| 12. | Milan Troll | 15,84 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,04 s | 6,03 | 3,12 m | 6,24 | 16,10 m | 3,57 |  | 
| 14. | Leonardo Denitto | 13,62 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,09 s | 5,92 | 2,33 m | 4,66 | 13,68 m | 3,04 |  | 
| Wettkampf Nr. 20: LA-Dreikampf M8/M9 (13 Teilnehmer) | 
| 1. | Leonard Forsch | 19,41 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 8,8 s | 6,53 | 3,41 m | 6,82 | 27,30 m | 6,06 |  | 
| 13. | Leon Belz | 9,59 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 11,2 s | 2,41 | 2,25 m | 4,50 | 12,10 m | 2,68 |  | 
| Wettkampf Nr. 21: LA-Dreikampf M6/M7 (6 Teilnehmer) | 
| 3. | Anton Berger | 9,13 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 10,8 s | 2,98 | 1,74 m | 3,48 | 12,05 m | 2,67 |  | 
| Wettkampf Nr. 26: LA-Dreikampf W45-W49 (2 Teilnehmer) | 
| 2. | Iris Koch | 18,98 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung | Kugelstoß 4kg | 
|---|
 
| 9,7 s | 5,87 | 2,97 m | 6,53 | 6,58 m | 6,58 |  | 
| Wettkampf Nr. 36: LA-Dreikampf W10/W11 (8 Teilnehmer) | 
| 3. | Marie Fischer | 20,32 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 8,4 s | 8,73 | 3,40 m | 7,48 | 14,40 m | 4,11 |  | 
| 7. | Luise Berger | 16,30 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,7 s | 5,87 | 2,98 m | 6,55 | 13,60 m | 3,88 |  | 
| 8. | Johanna Busch | 14,55 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,8 s | 5,68 | 2,58 m | 5,67 | 11,20 m | 3,20 |  | 
| Wettkampf Nr. 37: LA-Dreikampf W8/W9 (15 Teilnehmer) | 
| 3. | Christina Volke | 16,87 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 10,1 s | 5,14 | 2,76 m | 6,07 | 19,84 m | 5,66 |  | 
| 4. | Aida Reinhardt | 16,11 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 10,0 s | 5,32 | 3,01 m | 6,62 | 14,62 m | 4,17 |  | 
| 5. | Pia Kiris | 15,95 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 9,8 s | 5,68 | 2,56 m | 5,63 | 16,24 m | 4,64 |  | 
| 12. | Vicki Mueller | 12,18 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 10,6 s | 4,30 | 1,93 m | 4,24 | 12,76 m | 3,64 |  | 
| 14. | Laurien Heiner | 10,07 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 11,2 s | 3,38 | 1,97 m | 4,33 | 8,29 m | 2,36 |  | 
| Wettkampf Nr. 38: LA-Dreikampf W6/W7 (6 Teilnehmer) | 
| 3. | Chiara Denitto | 10,89 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 11,1 s | 3,53 | 2,29 m | 5,03 | 8,17 m | 2,33 |  | 
| 4. | Frieda Mueller | 8,24 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 12,0 s | 2,31 | 1,80 m | 3,96 | 6,91 m | 1,97 |  | 
| 5. | Klara Mueller | 7,30 Punkte | 
| Lauf 50m | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 
|---|
 
| 12,0 s | 2,31 | 1,61 m | 3,54 | 5,08 m | 1,45 |  |