Im Kampf um die Vizemeisterschaft in Hessens höchster Spielklasse konnten die BW Volleys gegen den bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn aus Frankfurt drei Zähler einfahren und revanchierten sich so für die Niederlage in der Hinrunde.
Dabei verlief das Spiel insgesamt einseitiger als es auf Grund der Tabellensituation zu erwarten war. Druckvolle Aufschläge – insbesondere von Lea Fischbach und Hanna Wecker - und eine aufmerksame Feldabwehr ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. So wurden die Sätze eins und drei klar dominiert.
Im zweiten Spielabschnitt fehlte es den Mädels an der nötigen Entschlossenheit. Unsicherheiten in Annahme und Angriff schlichen sich ein. Aber wie so oft in der laufenden Spielzeit zeigte sich das junge Team um die Routiniers Renate Kern und Winnie Blum in dieser Phase äußerst nervenstark und konnte den Satz in der Verlängerung für sich entscheiden.
Mit diesem Sieg schoben sich die BW Volleys auf einen hervorragenden 3. Platz vor und liebäugeln nun auch mit der Vizemeisterschaft hinter dem enteilten VC Eschwege.
Es spielten für Biedenkopf-Wetter Volleys: Mayla Autzen, Constanze Bieneck, Winnie Blum, Lea Fischbach, Krissi Keller, Renate Kern, Leonie Sauerwald, Hanna Wecker
Bericht: Th. Autzen
Foto: Patric Hagner
OP-Bericht v. 18.3.2014
Oberliga-Ergebnisse (18.3.2014):
98 | 15.03.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | - | FTG Frankfurt | 3:0 (+18, +25, +15) |
94 | 15.03.2014 | VG Eschwege | - | VfL Marburg | 3:0 (+18, +22, +22) |
95 | 15.03.2014 | TG Groß-Karben | - | 1. VC Wiesbaden III | 3:0 (+17, +12, +16) |
96 | 15.03.2014 | SKV Mörfelden | - | TG Bad Soden II | 0:3 (-13, -18, -23) |
97 | 15.03.2014 | HTG Bad Homburg | - | Blau-Gelb Marburg | 1:3 (+24, -28, -19, -18) |
Oberliga-Tabelle (18.3.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VG Eschwege | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1396 | : | 1173 | 45 | : | 15 | 41 | |
2 | TG Groß-Karben | 16 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1423 | : | 1241 | 40 | : | 22 | 33 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1284 | : | 1235 | 35 | : | 22 | 31 | |
4 | VfL Marburg | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1367 | : | 1280 | 36 | : | 26 | 31 | |
5 | FTG Frankfurt | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1387 | : | 1439 | 34 | : | 32 | 28 | |
6 | 1. VC Wiesbaden III | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1481 | : | 1465 | 34 | : | 36 | 23 | |
7 | TG Bad Soden II | 17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1438 | : | 1504 | 33 | : | 37 | 23 | |
8 | HTG Bad Homburg | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1242 | : | 1290 | 23 | : | 34 | 18 | |
9 | SKV Mörfelden | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1243 | : | 1387 | 21 | : | 40 | 14 | |
10 | Blau-Gelb Marburg | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1212 | : | 1459 | 12 | : | 49 | 4 |
Fotogalerie vom Heimspiel gegen Blau-Gelb Marburg
Bezirksliga-Ergebnisse (16.3.2014):
53 | 15.03.2014 | GSV Gießen 2 | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 3:0 (+21, +7, +20) |
55 | 15.03.2014 | VfL Marburg 3 | - | TV Hartenrod | 3:0 (+14, +21, +24) |
54 | 15.03.2014 | GSV Gießen 2 | - | TV Waldgirmes 3 | 3:0 (+22, +24, +22) |
56 | 15.03.2014 | VfL Marburg 3 | - | TV Werdorf | 3:0 (+14, +17, +14) |
Bezirksliga-Tabelle (16.3.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | GSV Gießen 2 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1065 | : | 843 | 39 | : | 8 | 38 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1017 | : | 921 | 32 | : | 16 | 30 | |
3 | TV Hartenrod | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1075 | : | 961 | 27 | : | 22 | 24 | |
4 | VfL Marburg 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1085 | : | 999 | 27 | : | 24 | 21 | |
5 | TV Waldgirmes 3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 996 | : | 1037 | 23 | : | 24 | 20 | |
6 | ASV Rauschenberg | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1015 | : | 1052 | 22 | : | 27 | 19 | |
7 | TuS Brandoberndorf | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1040 | : | 1140 | 19 | : | 32 | 13 | |
8 | TV Werdorf | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 644 | : | 984 | 3 | : | 39 | 3 |
Kreisliga-Ergebnisse (17.3.2014):
19 | 16.03.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | - | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 3:0 (+9, +11, +4) |
20 | 16.03.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | - | VfL Marburg 4 | 3:0 (+20, +16, +19) |
Kreisliga-Tabelle (17.3.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 602 | : | 357 | 24 | : | 0 | 24 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 581 | : | 503 | 16 | : | 10 | 15 | |
3 | SV Eisenhausen | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 566 | : | 534 | 15 | : | 10 | 15 | |
4 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 437 | : | 627 | 7 | : | 20 | 5 | |
5 | VfL Marburg 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 462 | : | 627 | 2 | : | 24 | 1 |
Kreisklasse-Ergebnisse (17.3.2014):
27 | 16.03.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | - | TSV Kirchhain | 3:1 (+18, -24, +18, +16) |
28 | 16.03.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | - | VfL Marburg 5 | 0:3 (-18, -15, -20) |
29 | 16.03.2014 | TV Hartenrod 2 | - | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 3:0 (+8, +2, +12) |
30 | 16.03.2014 | TV Hartenrod 2 | - | FV Bracht | 3:0 (+10, +18, +24) |
Kreisklasse-Tabelle (17.3.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TV Hartenrod 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 870 | : | 666 | 28 | : | 10 | 24 | |
2 | VfL Marburg 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 830 | : | 695 | 26 | : | 11 | 23 | |
3 | FV Bracht | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 810 | : | 775 | 20 | : | 18 | 17 | |
4 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 778 | : | 771 | 16 | : | 20 | 14 | |
5 | TSV Kirchhain | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 714 | : | 741 | 16 | : | 18 | 12 | |
6 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 412 | : | 766 | 1 | : | 30 | 0 |