Ergebnisse des Crosslaufs des TV 05 Wetter am 22.12.2012 in Wetter-Oberrosphe 
Ergebnisliste als pdf
 Foto-Impressionen unter Lauf-Report und bei Michael Hahn
 Foto-Impressionen unter Lauf-Report und bei Michael Hahn
Schülerlauf (1 Runde) (1.000m) - 13:30
| Rg. StNr. NAME Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Diff | AK-Platz | ||
| 1. | 365 | Ruppersberg, Teresa | 2005 | ASC BREIDENBACH | 5:14 | 
 | 1 W7 | 
| 2. | 386 | Specht, Liv-Grete | 2004 | BERGFREUNDE EIFA | 5:48 | + 34 | 1 W8 | 
Schülerlauf (2 Runden) (1.900m) - 13:40
| Rg. StNr. NAME Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Diff | AK-Platz | ||
| 1. | 417 | Ritzel, Lena | 1999 | FV WALLAU | 8:18 | 
 | 1 W13 | 
| 2. | 377 | Altmann, Lucas | 2001 | TSV ROSENTHAL | 9:00 | + 42 | 1 M11 | 
| 3. | 362 | Brühe, Lorenz | 2000 | LT DEXBACH | 9:06 | + 48 | 1 M12 | 
| 4. | 462 | Schraub, Leonard | 2000 | TSV ROSENTHAL | 9:11 | + 53 | 2 M12 | 
| 5. | 470 | Bruchmann, Tristan | 2001 | VFL OBERROSPHE | 9:30 | + 1:12 | 2 M11 | 
| 6. | 475 | Schraub, Johann | 2002 | TSV ROSENTHAL | 9:36 | + 1:18 | 1 M10 | 
| 7. | 367 | Werner, Erik | 2001 | VFL OBERROSPHE | 10:00 | + 1:42 | 3 M11 | 
| 8. | 446 | Altmann, Niclas | 2002 | TSV ROSENTHAL | 10:40 | + 2:22 | 2 M10 | 
| 9. | 471 | Ingenbleek, Linus | 2001 | VFL OBERROSPHE | 11:14 | + 2:56 | 4 M11 | 
| 10. | 354 | Eckert, Tom | 2001 | TV 05 WETTER | 11:48 | + 3:30 | 5 M11 | 
Jugend + Frauen + Männer >M60 (6 Runden) (5.600m) - 14:00
| Rg. StNr. NAME Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Diff | AK-Platz | ||
| 1. | 337 | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC BREIDENBACH | 20:00 | 
 | 1 MJU20 | 
| 2. | 483 | Simon, Jonas | 1996 | LG EDER | 22:35 | + 2:35 | 1 MJU18 | 
| 3. | 477 | Huber, Lukas | 1994 | LC DIABÜ ESCHENBURG | 24:01 | + 4:01 | 2 MJU20 | 
| 4. | 473 | Reuter, Anna | 1987 | FV WALLAU | 24:20 | + 4:20 | 1 W | 
| 5. | 490 | Rach, Katharina | 1990 | SF BLAU-GELB MARBURG | 25:03 | + 5:03 | 1 WU23 | 
| 6. | 454 | Espeter, Franziska | 1989 | TV LAASPHE | 25:41 | + 5:41 | 2 W | 
| 7. | 455 | Espeter, Maria | 1995 | TV LAASPHE | 26:24 | + 6:24 | 1 WJU18 | 
| 8. | 441 | Wolgast, Jana | 1990 | LAUFSCHULE MARBURG | 27:26 | + 7:26 | 2 WU23 | 
| 9. | 374 | Sommer, Frank | 1952 | LAUFSCHULE MARBURG | 27:40 | + 7:40 | 1 M60 | 
| 10. | 480 | Dobre, Elias | 1942 | TSV CAPPEL | 28:52 | + 8:52 | 1 M70 | 
| 11. | 465 | Koppe, Sabine | 1977 | SV BUCHENBERG | 29:22 | + 9:22 | 1 W35 | 
| 12. | 495 | Lotz-Platt, Anja | 1967 | FC KOMBACH | 29:39 | + 9:39 | 1 W45 | 
| 13. | 479 | Exner, Peter | 1943 | WACKER FROHNHAUSEN | 29:56 | + 9:56 | 1 M65 | 
| 14. | 472 | Cyriax, Sophie | 1980 | FV WALLAU | 30:04 | + 10:04 | 1 W30 | 
| 15. | 456 | Fritz, Renate | 1960 | TSG ALTEN-BUSEK | 30:17 | + 10:17 | 1 W50 | 
| 16. | 364 | Debus, Kerstin | 1973 | LG EDER | 30:38 | + 10:38 | 2 W35 | 
| 17. | 461 | Seibel, Gerhard | 1949 | FV WALLAU | 31:26 | + 11:26 | 2 M60 | 
| 18. | 442 | Rockenbach, Johanna | 1989 | LAUFSCHULE MARBURG | 31:33 | + 11:33 | 3 W | 
| 19. | 457 | Schlauditz, Petra | 1955 | SV STAUFENBERG | 31:34 | + 11:34 | 1 W55 | 
| 20. | 469 | Neunzerling, Brit | 1993 | LC DIABÜ ESCHENBURG | 31:42 | + 11:42 | 1 WJU20 | 
| 21. | 293 | Reese, Birgit | 1970 | LT DEXBACH | 31:54 | + 11:54 | 1 W40 | 
| 22. | 498 | Hungershöfer, Norbert | 1948 | SG FRONHAUSEN | 32:19 | + 12:19 | 3 M60 | 
| 23. | 397 | Saalmann, Petra | 1967 | TSV CAPPEL | 32:24 | + 12:24 | 2 W45 | 
| 24. | 500 | Brettschneider, Pamela | 1974 | SEEDAMMBAD BAD HOMBURG | 33:05 | + 13:05 | 3 W35 | 
| 25. | 114 | Völkel-Lutz, Katrin | 1965 | TUS EBERSTADT | 34:30 | + 14:30 | 3 W45 | 
| 26. | 489 | Lemp, Andrea | 1971 | TUS EBERSTADT | 37:59 | + 17:59 | 2 W40 | 
| 27. | 146 | Korda-Notari, Ximena | 1973 | LOLLAR | 39:23 | + 19:23 | 4 W35 | 
| 28. | 467 | Hardt, Sandra | 1978 | - | 39:24 | + 19:24 | 2 W30 | 
| 29. | 134 | Mietz, Gerhard | 1950 | SG FRONHAUSEN | 40:11 | + 20:11 | 4 M60 | 
| 30. | 468 | Sarge, Magda | 1951 | TSV CAPPEL | 40:27 | + 20:27 | 1 W60 | 
| 31. | 113 | Lutz, Hannah | 1992 | TUS EBERSTADT | 41:09 | + 21:09 | 3 WU23 | 
| 32. | 499 | Elsner, Anne Marie | 1958 | VFL WOLFSBURG | 41:57 | + 21:57 | 2 W50 | 
Männer bis M55 (8 Runden) (7.500m) - 14:30
| Rg. | Nr. | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Diff | AK-Platz | 
| 1. | 453 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC BREIDENBACH | 27:21 | 
 | 1 MU23 | 
| 2. | 484 | Berg, Matthias | 1990 | SF BLAU-GELB MARBURG | 27:25 | + 4 | 2 MU23 | 
| 3. | 481 | Sanhaji, Jamal | 1988 | SF BLAU-GELB MARBURG | 27:50 | + 29 | 1 M | 
| 4. | 474 | Rothe, Lucian | 1989 | TSV KROFDORF-GLEIBERG | 29:09 | + 1:48 | 2 M | 
| 5. | 466 | Kramer, Thorsten | 1967 | SF BLAU-GELB MARBURG | 29:13 | + 1:52 | 1 M45 | 
| 6. | 408 | Welkner, Silvio | 1978 | RV 1904/27 KLEINLINDEN | 29:52 | + 2:31 | 1 M30 | 
| 7. | 339 | Vinetic, Andreas | 1973 | ASC BREIDENBACH | 29:59 | + 2:38 | 1 M35 | 
| 8. | 491 | Mattner, Marcus | 1969 | LG EDER | 30:06 | + 2:45 | 1 M40 | 
| 9. | 485 | Thomas, Micha | 1984 | LG EDER | 30:11 | + 2:50 | 3 M | 
| 10. | 492 | vom Hofe, Arnfried | 1989 | SF BLAU-GELB MARBURG | 30:15 | + 2:54 | 4 M | 
| 11. | 265 | Wickenhöfer, Olaf | 1975 | LG EDER | 30:44 | + 3:23 | 2 M35 | 
| 12. | 451 | Dr. Schraub, Markus | 1972 | SF BLAU-GELB MARBURG | 30:55 | + 3:34 | 2 M40 | 
| 13. | 142 | Hofmann, Lars | 1979 | TV GROßEN BUSECK | 31:13 | + 3:52 | 2 M30 | 
| 14. | 478 | Schulz-Thome´, Daniel | 1979 | RSG BUCHENAU | 31:20 | + 3:59 | 3 M30 | 
| 15. | 487 | Loi, Dirk | 1967 | TENNISCLUB STADTALLENDORF | 31:23 | + 4:02 | 2 M45 | 
| 16. | 459 | Stille, Sebastian | 1983 | GIEßEN | 31:56 | + 4:35 | 5 M | 
| 17. | 135 | Möbus, Jens | 1970 | TSV KROFDORF-GLEIBERG | 32:08 | + 4:47 | 3 M40 | 
| 18. | 476 | Huber, Florian | 1964 | LC DIABÜ ESCHENBURG | 32:30 | + 5:09 | 3 M45 | 
| 19. | 496 | Mahlmann, Jens | 1975 | MTV KRONBERG | 33:15 | + 5:54 | 3 M35 | 
| 20. | 482 | Wessendorf, Peter | 1958 | TSV KROFDORF-GLEIBERG | 33:50 | + 6:29 | 1 M50 | 
| 21. | 494 | Schöpke, Gerhard | 1972 | TV ECHZELL | 33:51 | + 6:30 | 4 M40 | 
| 22. | 398 | Ernst, Moritz | 1984 | LAUFSCHULE MARBURG | 34:00 | + 6:39 | 6 M | 
| 23. | 458 | Lemmer, Helmut | 1959 | TSG LOLLAR | 34:56 | + 7:35 | 2 M50 | 
| 24. | 138 | Kühn, Carl | 1966 | HÜTTENBERGER LAND LÄUFER | 35:13 | + 7:52 | 4 M45 | 
| 25. | 136 | Stark, Jürgen | 1963 | - | 36:12 | + 8:51 | 5 M45 | 
| 26. | 493 | Thoene, Peter | 1961 | TV CÖLBE | 37:35 | + 10:14 | 3 M50 | 
| 27. | 497 | Domke, Thorsten | 1973 | TSV KROFDORF-GLEIBERG | 37:43 | + 10:22 | 4 M35 | 
| 28. | 137 | Smolka, Ulf | 1976 | TRIATHLON-EQUIPE GLZ | 37:49 | + 10:28 | 5 M35 | 
| 29. | 141 | Schneider, Ralf | 1966 | TSG LEIHGESTERN | 37:57 | + 10:36 | 6 M45 | 
| 30. | 379 | Debus, Kai-Uwe | 1969 | LG EDER | 38:35 | + 11:14 | 5 M40 | 
| 31. | 486 | Heck, Timo | 1979 | ULTRA SPORT CLUB MARBURG | 38:41 | + 11:20 | 4 M30 | 
| 32. | 149 | Stein, Michael | 1954 | SCHÖNSTADT | 38:45 | + 11:24 | 1 M55 | 
| 33. | 460 | Reutzel, Daniel | 1995 | TV ECHZELL | 39:07 | + 11:46 | 1 MJU18 | 
| 34. | 314 | Beltz, Willi | 1961 | LT DEXBACH | 39:12 | + 11:51 | 4 M50 | 
| 35. | 132 | Arnold, Jürgen | 1963 | TV 06 GOßFELDEN | 39:20 | + 11:59 | 7 M45 | 
| 36. | 452 | Reutzel, Matthias | 1964 | TV ECHZELL | 39:50 | + 12:29 | 8 M45 | 
| 37. | 128 | Schubert, Manfred | 1957 | LLT WALLERNHAUSEN | 40:08 | + 12:47 | 2 M55 | 
| 38. | 463 | Merkert, Andreas | 1968 | ULTRA SPORT CLUB MARBURG | 40:19 | + 12:58 | 6 M40 | 
| 39. | 464 | Elsner, Wolfgang | 1957 | VFB FALLERSLEBEN | 43:07 | + 15:46 | 3 M55 | 
| 40. | 351 | Hartmann-Lichter,Jürgen | 1957 | - | 46:24 | + 19:03 | 4 M55 | 
| 41. | 450 | Thiele, Robert | 1957 | PSV GRÜN-WEIß KASSEL | 46:42 | + 19:21 | 5 M55 | 
| 42. | 488 | Fey, Wolfgang | 1960 | TUS EBERSTADT | 50:17 | + 22:56 | 5 M50 | 
| 43. | 131 | Schäfer, Matthias | 1960 | LLT WALLERNHAUSEN | 51:01 | + 23:40 | 6 M50 | 





