Adresse

TV 05 Wetter e.V.
Silke Wolf
Grabenhecke 3
35083 Wetter
Tel.: 06423-4711
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

Mitglied werden ?

2013-05-10 1

Ergebnisse des Stadtlaufes in Wetter am 11.05.2013 über
4.400 m und 10.000 m    Liste als pdf

Die 10.000 m gewinnen Basak und Meixner, TVW-Läuferin Barbara Fett 3.
Über 4.400 m siegen vom Hofe und Kießling, Kerstin Muth 2. (TVW), Andreas Look 3. (TVW), Bettina B.-Spanka 3. (Oro).

Offizielle Ergebnisliste
Staffellauf (4 * 1,1km) - 16:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 26 TV 05 Wetter -, - 2001 ANDREAS L. / ARMIN L. / ULI W. 17:10 1 Staffel
2. 31 SG Oberrosphe -, - 2001 TIM S. / THOMAS + ERIC + NIKLAS 19:37 + 2:27 2 Staffel
3. 28 The Hangover -, - 2001 MARCIN / JONA / FELIX / MORITZ 21:25 + 4:15 3 Staffel
4. 29 TV 05 Wetter II -, - 2001 EMMA J. / ELISA K. / MAIKE G. / TO 21:29 + 4:19 4 Staffel
5. 30 Black fire- , - 2001 DENISE / ANNE / JANNIS / MARISA 21:45 + 4:35 5 Staffel
6. 27 Theaterverein Wetter, - 2001 H. ZIETLOW / B. WAGNER / H.+S. G 26:38 + 9:28 6 Staffel


Jedermannslauf (4,4 km) - 16:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 244 vom Hofe, Arnfried 1989 VFL MARBURG 16:31 1 M
2. 241 Schulz, Tobias 1986 FV 1913 WALLAU 17:04 + 33 2 M
3. 255 Look, Andreas 1966 TV 05 WETTER 17:41 + 1:10 1 M45
4. 249 Nitzge, Peter 1992 TSV 09 TWISTE 17:51 + 1:20 1 MU23
5. 242 Jünemann, Bernhard 1953 LT GÜNTERSEN 18:27 + 1:56 1 M60
6. 250 Kießling, Nadine 1990 TSV 1860 ANSBACH 18:36 + 2:05 1 W
7. 243 Dobre, Elias 1942 TSV CAPPEL 20:05 + 3:34 1 M70
8. 254 Muth, Kerstin 1968 TV 05 WETTER 22:50 + 6:19 1 W45
9. 253 Bamberger-Spanka, Bettin 1961 OBERROSPHE 25:35 + 9:04 1 W50
10. 198 Krause, Sarah 1986 LAUFSCHULE MARBURG 27:15 + 10:44 2 W
11. 240 Günther, Manfred 1961 RAUSCHENBERG 30:14 + 13:43 1 M50
12. 248 Zietlow, Annika 1983 WETTER 34:23 + 17:52 1 W30
13. 247 Zietlow, Hans 1947 WETTER 34:23 + 17:52 1 M65


Volkslauf (10 km) - 17:30
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Nat. Verein Zeit Diff Klassenergebnis
1. 297 Basak, Necat 1987 VF WALLAU 34:19 1 M
2. 269 Sanhaji, Jamal 1988 SF BLAU-GELB MARBURG 34:49 + 30 2 M
3. 288 Siegmund, Lars 1977 SF BLAU-GELB MARBURG 35:11 + 52 1 M35
4. 259 Beuermann, Florian 1983 TSV CAPPEL 36:09 + 1:50 1 M30
5. 230 Schraub, Dr. Markus 1972 SF BLAU-GELB MARBURG 36:30 + 2:11 1 M40
6. 258 Huber, Lukas 1994 TV 06 GOßFELDEN 37:32 + 3:13 1 MJU20
7. 262 vom Hofe, Arnfried 1989 VFL MARBURG 37:33 + 3:14 3 M
8. 257 Huber, Florian 1964 TV 06 GOßFELDEN 39:30 + 5:11 1 M45
9. 234 Engel, Thomas 1974 LT BIEDENKOPF 40:32 + 6:13 2 M35
10. 228 Brandt, Jens 1982 LAUFSCHULE MARBURG 41:24 + 7:05 2 M30
11. 238 Schnabel, Moritz 1987 WANDERGRUPPE MH 1992 41:46 + 7:27 4 M
12. 299 Keil, Michael 1964 BRAUNAU 41:53 + 7:34 2 M45
13. 251 Meixner, Anja 1990 TSV GRONAU 42:03 + 7:44 1 W
14. 199 Ernst, Moritz 1984 LAUFSCHULE MARBURG 43:07 + 8:48 5 M
15. 197 Brändle, Martin 1965 LAUFSCHULE MARBURG 43:09 + 8:50 3 M45
16. 298 Prinz, Philipp 1989 WETTER 43:41 + 9:22 6 M
17. 256 Mess, Kim 1974 TV GLADENBACH 43:46 + 9:27 1 W35
18. 300 Junk, Norbert 1966 TV 05 WETTER 44:30 + 10:11 4 M45
19. 235 Rehausen, Maik 1978 TSV HOLZHAUSEN 44:31 + 10:12 3 M35
20. 231 Reh, Volker 1964 KIRCHE MARBURG 44:32 + 10:13 5 M45
21. 196 Fett, Barbara 1966 TV 05 WETTER 44:48 + 10:29 1 W45
22. 97 Winkler, Frank 1964 TV 05 WETTER 45:17 + 10:58 6 M45
23. 272 Suda, Lukas 1986 SG ROSPHE MELLNAU 45:44 + 11:25 7 M
24. 271 Feiler, Manuel 1988 SG ROSPHE MELLNAU 45:45 + 11:26 8 M
25. 190 Wolgast, Jana 1990 LAUFSCHULE MARBURG 45:49 + 11:30 2 W
26. 236 Homringhausen, Dirk 1968 LG DIEDENSHAUSEN 45:52 + 11:33 7 M45
27. 265 Stein, Michael 1954 SCHÖNSTADT 45:55 + 11:36 1 M55
28. 237 Homrighausen, Susanne 1976 LG DIEDENSHAUSEN 46:40 + 12:21 2 W35
29. 263 Schieferstein, Michael 1964 DAUTPHETAL 46:56 + 12:37 8 M45
30. 233 Lotz-Platt, Anja 1967 FC KOMBACH 47:30 + 13:11 2 W45
31. 260 Richter-Plettenberg, Micha 1966 TSV AMÖNEBURG 47:36 + 13:17 9 M45
32. 229 Güngerich, Dr. Martin 1975 LAUFSCHULE MARBURG 48:59 + 14:40 4 M35
33. 264 Stein, Elmar 1950 WOLFSHAUSEN 49:02 + 14:43 1 M60
34. 207 Chao, Yun-Ching 1983 LAUFSCHULE MARBURG 50:24 + 16:05 1 W30
35. 266 Keller, Patrick 1981 TREISBACH 51:51 + 17:32 3 M30
36. 261 Freiling, Felix 1970 VFB WETTER 51:57 + 17:38 2 M40
37. 239 Pirwitz, Carl-Frederik 1988 WANDERGRUPPE MH 1992 52:09 + 17:50 9 M
38. 245 Pfeiffer, Carsten 1973 OPTIK ZIETLOW 52:24 + 18:05 3 M40
39. 268 Ben-Bouchta, Djalila 1992 LAUFSCHULE MARBURG 52:35 + 18:16 1 WU23
40. 232 Levin, Maren 1989 MARBURGER LAUFTREFF 52:36 + 18:17 3 W
41. 270 Mattheis, Andreas 1966 GOßFELDEN 54:51 + 20:32 10 M45
42. 296 Schmidt, Hartmut 1959 TV BUCHENAU 55:00 + 20:41 1 M50
43. 295 Zinser, Karl-Heinz 1940 TV GLADENBACH 58:47 + 24:28 1 M70
44. 200 Kusche, Katrin 1982 LAUFSCHULE MARBURG 1:01:17 + 26:58 2 W30
45. 246 Reh, Heinrich 1961 OPTIK ZIETLOW 1:01:37 + 27:18 2 M50

 

Dank an die Sponsoren Sparkasse MR-BID, Optik Zietlow, Volksbank, Gewerbeverein Wetter, Stadt Wetter

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Termine

06.04.2024, 09:00 - 12:00PM
Arbeitseinsatz
12.04.2024, 19:00 -
Mitgliederversammlung 2024

Sponsoren 2023

Logo Stadt Wettermini

 

Haselbauer Logo mini 002

Trimm-dich-Flyer

QR Flyer 1 PDF

 winter-edition

© 2011 • TV 05 Wetter e.V.