Zur Einstimmung auf den Grenzegang 2015 veranstaltete Gerhard Zissel ein kurioses Tischtennisturnier, denn gespielt wurde mit Schlägern, die die Form der Grenzen der Grenzegangsgemeinden hatten! |
Nachdem die Tischtennis-Herren um Gerhard Zissel erst gar keine Mannschaft melden wollten, haben sie sich inzwischen auf den 3. Platz vorarbeiten können. |
In der Kreisklasse Herren sicherten sich die Wetteraner mit einem 7:7 über den TTV Lahntal ihren guten 3. Platz. |
Mit einem souveränen 9:0 über Sichertshausen setzen die Tischtennis-Herren des TV 05 Wetter ihre Siegesserie fort und liegen nun auf Platz 2 in der 3. Kreisklasse.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1985 Bellnhausen | 7 | 6 | 0 | 1 | 59:31 | +28 | 12:2 | |
2 | TV 1905 Wetter | 8 | 5 | 1 | 2 | 57:42 | +15 | 11:5 | |
3 | FV 09 Breidenbach III | 7 | 5 | 0 | 2 | 55:31 | +24 | 10:4 | |
4 | VfB 1910 Holzhausen II | 8 | 3 | 3 | 2 | 64:54 | +10 | 9:7 | |
5 | TSV 1911 Amönau III | 8 | 3 | 3 | 2 | 57:52 | +5 | 9:7 | |
6 | TTC 1961 Weidenhausen II | 7 | 4 | 0 | 3 | 56:45 | +11 | 8:6 | |
7 | SSV Schw. Lixfeld IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 44:46 | -2 | 7:7 | |
8 | TV 1907 Sterzhausen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 38:36 | +2 | 6:4 | |
9 | TTC Dautphetal III | 7 | 2 | 2 | 3 | 47:50 | -3 | 6:8 | |
10 | TTC Sichertshausen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 42:63 | -21 | 4:12 | |
11 | TTC Breidenstein III | 6 | 0 | 2 | 4 | 29:52 | -23 | 2:10 | |
12 | TSV 1911 Amönau IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:54 | -46 | 0:12 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 15.10.2012 | 20:15 | (1) | TSV 1911 Amönau III | TSV 1911 Amönau IV | 9:2 |
Mi. | 17.10.2012 | 20:00 | TTV 1985 Bellnhausen | TTC 1961 Weidenhausen II | 9:6 | |
Fr. | 19.10.2012 | 20:00 | (3) | TTC Sichertshausen II | TV 1905 Wetter | 0:9 |
Sa. | 20.10.2012 | 18:00 | (1) | TV 1907 Sterzhausen II | TTC Sichertshausen II | 9:5 |
Mo. | 22.10.2012 | 20:15 v | (1) | TSV 1911 Amönau III | VfB 1910 Holzhausen II | 9:6 |
Mi. | 31.10.2012 | 20:00 | (1) | TTC Breidenstein III | TTV 1985 Bellnhausen | |
Fr. | 02.11.2012 | 20:00 | (3) | TTC Sichertshausen II | TSV 1911 Amönau IV | |
20:00 | (1) | TV 1905 Wetter | TTC 1961 Weidenhausen II | |||
20:15 | (1) | SSV Schw. Lixfeld IV | FV 09 Breidenbach III | |||
Sa. | 03.11.2012 | 16:00 | (1) | TTC Dautphetal III | TV 1907 Sterzhausen II |
Mit einem 9:4 über Sterzhausen setzen die Wetteraner Herren ihren Aufwärtstrend fort.
Tabelle Tischtennis 3. Kreisklasse Nord-West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1985 Bellnhausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:16 | +29 | 10:0 | |
2 | FV 09 Breidenbach III | 6 | 4 | 0 | 2 | 46:30 | +16 | 8:4 | |
3 | VfB 1910 Holzhausen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 50:37 | +13 | 8:4 | |
4 | TV 1905 Wetter | 6 | 3 | 1 | 2 | 39:37 | +2 | 7:5 | |
5 | TTC 1961 Weidenhausen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 41:30 | +11 | 6:4 | |
6 | TSV 1911 Amönau III | 5 | 1 | 3 | 1 | 38:35 | +3 | 5:5 | |
7 | TTC Dautphetal III | 6 | 2 | 1 | 3 | 39:42 | -3 | 5:7 | |
8 | SSV Schw. Lixfeld IV | 6 | 2 | 1 | 3 | 35:46 | -11 | 5:7 | |
9 | TV 1907 Sterzhausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:31 | -2 | 4:4 | |
10 | TTC Sichertshausen II | 5 | 1 | 2 | 2 | 31:36 | -5 | 4:6 | |
11 | TTC Breidenstein III | 6 | 0 | 2 | 4 | 29:52 | -23 | 2:10 | |
12 | TSV 1911 Amönau IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:36 | -30 | 0:8 |
Spielplan
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 24.09.2012 | 20:15 | (1) | TSV 1911 Amönau III | TTC Breidenstein III | 8:8 |
Mi. | 26.09.2012 | 20:00 | TTV 1985 Bellnhausen | SSV Schw. Lixfeld IV | 9:1 | |
Fr. | 28.09.2012 | 20:00 | (1) | TTC 1961 Weidenhausen II | TSV 1911 Amönau IV | 9:1 |
20:00 | (1) | FV 09 Breidenbach III | TTC Dautphetal III | 9:7 | ||
Mo. | 01.10.2012 | 20:15 | (1) | TSV 1911 Amönau IV | FV 09 Breidenbach III | 2:9 |
Di. | 02.10.2012 | 20:00 | (3) | TTC Sichertshausen II | TTV 1985 Bellnhausen | 0:9 |
Fr. | 05.10.2012 | 20:00 | (1) | FV 09 Breidenbach III | TTC Breidenstein III | 9:3 |
20:00 | (1) | TV 1905 Wetter | TV 1907 Sterzhausen II | 9:4 | ||
20:15 | (1) | SSV Schw. Lixfeld IV | TTC 1961 Weidenhausen II | 9:7 | ||
Sa. | 06.10.2012 | 16:00 | (1) | TTC Dautphetal III | TSV 1911 Amönau III | 8:8 |
Wetters Herren kommen in Tritt
"Nach einem wegen Spielermangel kampflos und einem in Unterzahl verlorenen Spiel sind wir mittlerweile wieder recht gut in Tritt gekommen", so der Mannschaftsführer Gerhard Zissel zum Saisonstart in der 3. Kreisklasse Nord/West im Tischtennis.
Aktuelle Tabelle:
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB 1910 Holzhausen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 50:37 | +13 | 8:4 |
2 | TTV 1985 Bellnhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:15 | +12 | 6:0 |
3 | TV 1905 Wetter | 5 | 2 | 1 | 2 | 30:33 | -3 | 5:5 |
4 | TTC 1961 Weidenhausen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:20 | +5 | 4:2 |
5 | TV 1907 Sterzhausen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:22 | +3 | 4:2 |
6 | TTC Sichertshausen II | 4 | 1 | 2 | 1 | 31:27 | +4 | 4:4 |
7 | TSV 1911 Amönau III | 4 | 1 | 2 | 1 | 30:27 | +3 | 4:4 |
8 | TTC Dautphetal III | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:25 | -1 | 4:4 |
9 | SSV Schw. Lixfeld IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 25:30 | -5 | 3:5 |
10 | FV 09 Breidenbach III | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:18 | +1 | 2:4 |
11 | TTC Breidenstein III | 5 | 0 | 2 | 3 | 26:43 | -17 | 2:8 |
12 | TSV 1911 Amönau IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:18 | -15 | 0:4 |