Adresse

TV 05 Wetter e.V.
Silke Wolf
Grabenhecke 3
35083 Wetter
Tel.: 06423-4711
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

Mitglied werden ?

2015-02-21

Sieg über Büdingen und Platz 3 für Wetter.

Für den TV Wetter tunten an diesem Tag Elina und Jana Lies, Elisa Schröder, Nele Gröb, Laura Johanna Jung, Marie Lies, Francesca Weinhart und Annabell Kronstein.

1. Wettkampftag in der 2. Landesliga im Trampolinturnen

Die Trampolinmannschaft des TV 05 Wetter turnte am 21.02. in Mörfelden in der 2. Landesliga.

Die Mannschaft konnte an diesem Tag die SKV Büdingen mit 250,9 Punkten zu 209,6 Punkten besiegen. Im Wettkampf gegen die SKV Mörfelden musste sich der TV Wetter mit 294,9 Punkten zu 250,9 Punkten leider geschlagen geben. Damit liegt der TV Wetter nach dem 1. Wettkampftag auf Rang 3.

Für den TV Wetter tunten an diesem Tag Elina und Jana Lies, Elisa Schröder, Nele Gröb, Laura Johanna Jung, Marie Lies, Francesca Weinhart und Annabell Kronstein.

Bericht: J. Ludwig

 

Tabelle 2. Landesliga

1 MÖR II   4:0 12:0 589.80  
2 LAN   4:0 10:2 506.40  
3 WET   2:2 6:6 501.20  
4 WEI III   2:2 6:6 501.20  
5 DIZ   0:0 0:0 0.00  
6 PFU   0:0 0:0 0.00  
7 NDH II   0:0 0:0 0.00  
8 MÖR III   0:4 2:10 484.40  
9 BÜD   0:4 0:12 419.20  

 

 
Pokalwertung
Platz Name Verein DIZ1 PFU1 LAN1 NDH2 WEI3 WET1 MÖR2 BÜD1 MÖR3 Gesamt
1 Anneke Schneider SKV Mörfelden 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20
1 Jasmin Wendland TV Langen 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20
3 Lisa Lindner SKV Mörfelden 0 0 9 0 10 0 0 0 0 19
4 Amelie Ruhland SKV Mörfelden 0 0 0 0 0 9 0 9 0 18
4 Kira Nikolic SV Weiskirchen 0 0 9 0 0 0 0 0 9 18
6 Elena Niesporek SKV Mörfelden 0 0 0 0 0 8 0 8 0 16
6 Sina Keck SV Weiskirchen 0 0 8 0 0 0 0 0 8 16
8 Marie Lies TV Wetter 0 0 0 0 0 0 5 10 0 15
8 Cora Heekerens SKV Mörfelden 0 0 8 0 7 0 0 0 0 15
10 Isabelle Kern SKV Mörfelden 0 0 0 0 0 7 0 7 0 14
11 Ann-Lena Grosslaub SV Weiskirchen 0 0 7 0 0 0 0 0 6 13
11 Laura-Johanna Jung TV Wetter 0 0 0 0 0 0 4 9 0 13
11 Tara Likar SV Weiskirchen 0 0 7 0 0 0 0 0 6 13
14 Lara Rohr SKV Mörfelden 0 0 0 0 0 6 0 6 0 12
15 Fenja Bauer SKV Büdesheim 0 0 0 0 0 6 5 0 0 11
15 Annabell Kronstein TV Wetter 0 0 0 0 0 0 3 8 0 11
17 Janis Kowolik SKV Mörfelden 0 0 7 0 3 0 0 0 0 10
18 Nele Gröb TV Wetter 0 0 0 0 0 0 2 7 0 9
18 Maike Neumaier SV Weiskirchen 0 0 5 0 0 0 0 0 4 9
20 Jorina Bolle TV Langen 0 0 0 0 3 0 0 0 5 8
20 Nico Paeder SKV Mörfelden 0 0 6 0 2 0 0 0 0 8
22 Jan Eble SKV Büdesheim 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7
23 Justus Moritz TV Langen 0 0 0 0 2 0 0 0 4 6
23 Francesca Weinhart TV Wetter 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
25 Katherina Divéky SKV Büdesheim 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
25 Michaela Unkelbach SV Weiskirchen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5
27 Pascal Kern SKV Mörfelden 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
27 Sarina Beck TV Langen 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
29 Elisa Wendland TV Langen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
29 Simon Grabisch SKV Büdesheim 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
29 Jana Lies TV Wetter 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32 Gianna Tarulli TV Langen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Termine

Keine Termine

Sponsoren 2023

Logo Stadt Wettermini

 

Haselbauer Logo mini 002

Trimm-dich-Flyer

QR Flyer 1 PDF

 winter-edition

© 2011 • TV 05 Wetter e.V.