TG Mainz Gonsenheim - BW Volleys I 3:2 VfL Marburg II - BW Volleys II 3:2 VfL Marburg III - BW Volleys III 3:1 |
Vorschau (OP vm 9.3.2018) | Spielbericht (OP v. 13.3.2018) |
BW Volleys zeigen Nerven in den entscheidenden Phasen
Über weite Strecken konnten die Volleys in dem Verfolgerduell an die guten Leistungen aus dem Spiel gegen Freisen anknüpfen, zeigten aber in den entscheidenden Phasen Nerven.
Zwei Sätze lang spielten die Volleys wie aus einem Guss und ließen dem Tabellenzweiten kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Druckvolle Aufschläge von Anna Borowek und Anna Sause sowie die gute Blockarbeit von Leonie Sauerwald sorgten schnell für klare Verhältnisse (so wie hier auf dem Foto vom Heimspiel am 28.1.18).
Wer dachte, das Spiel sei mit der souveränen 2:0-Satzführung entschieden, sah sich getäuscht. Mit dem Rücken zur Wand wurde der Gastgeber nun mutiger und es entwickelte sich im dritten Satz ein Spiel auf hohem Niveau. Beim Stand von 16:18 zeigten die Volleys eine kleine Schwächephase. Zurückhaltung in der Annahme und die fehlende Aggressivität im Angriff ermöglichten den Mainzerinnen immer wieder den Gegenangriff, so dass sie schnell über 22:16 auf 25:19 davon zogen. In dem vierten Satz ein ähnliches Bild: die Volleys leicht verunsichert die Mainzerinnen insgesamt entschlossener. Bis zum 16:17 gestaltete sich der Satz ausgeglichen. Aber auch in diesem Satz zeigten die Volleys trotz einer mutig aufspielenden Lilli Kreutz am Ende Nerven: zwei kleine Serien brachten Mainz den Satzausgleich – der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Die Volleys zeigten sich gut erholt und punkteten mit guten Aufschlägen und unüberwindlichem Block. Beim Stand von 11:04 schien das Spiel entschieden, aber jetzt passierte Unglaubliches und der Tiebreak war an Dramatik nicht zu überbieten: 11:08 – 12:08 – 12:11 – 13:11 – 13:12 – 14:12 (Matchball vergeben) – 14:15 – 16:15 (Matchball abgewehrt) – 16:18 und die Halle stand Kopf, Enttäuschung in den Gesichtern der Volleys.
Für die BW Volleys spielten: Anna Borowek, Renate Kern, Mirka Holthausen, Lilli Kreutz, Leonie Sauerwald, Anna Sause, Alex Sharipov, Hanna Wecker, Philine Wienand
Bericht: V. Hauf
Regionalliga-Ergebnisse (10.3.2018):
81 | 10.03.2018 | ASV Landau | - TSV Stadecken-Elsheim | 1 : 3 (26:24 11:25 19:25 23:25 ) |
82 | 10.03.2018 | SSC Freisen | - TSV Hanau | 3 : 0 (25:23 25:10 25:23 ) |
83 | 10.03.2018 | TGM Mz.-Gonsenheim | - Biedenkopf-Wetter-Volleys | 3 : 2 (22:25 12:25 25:19 25:20 18:16 ) |
84 | 10.03.2018 | TG Bad Soden 2 | - Eintracht Frankfurt | 3 : 0 (25:14 25:17 25:21 ) |
85 | 10.03.2018 | SV Steinwenden | - Eintracht Wiesbaden | 3 : 2 (25:23 22:25 19:25 25:21 15:3 ) |
Regionalliga-Tabelle (10.3.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SSC Freisen | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1461 | : | 1268 | 46 | : | 18 | 40 | |
2 | TGM Mz.-Gonsenheim | 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1566 | : | 1464 | 45 | : | 25 | 38 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1547 | : | 1417 | 44 | : | 24 | 36 | |
4 | SV Steinwenden | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1391 | : | 1420 | 31 | : | 35 | 24 | |
5 | TG Bad Soden 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1381 | : | 1388 | 31 | : | 33 | 23 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1417 | : | 1471 | 28 | : | 39 | 21 | |
7 | TSV Stadecken-Elsheim | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1472 | : | 1520 | 30 | : | 39 | 20 | |
8 | Eintracht Wiesbaden | 17 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1482 | : | 1560 | 28 | : | 43 | 19 | |
9 | TSV Hanau | 17 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1412 | : | 1495 | 28 | : | 40 | 18 | |
10 | ASV Landau | 17 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1443 | : | 1569 | 28 | : | 43 | 16 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksoberliga-Ergebnisse (10.3.2018):
61 | 10.03.2018 | VFL Marburg 2 | - Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 3 : 2 (25:23 25:15 22:25 18:25 15:4 ) |
62 | 10.03.2018 | VFL Marburg 2 | - VF Homberg | 2 : 3 (25:16 14:25 25:14 27:29 15:17 ) |
63 | 10.03.2018 | VBC Büdingen | - TG Hanau | 3 : 2 (25:27 25:12 19:25 25:21 15:5 ) |
64 | 10.03.2018 | VBC Büdingen | - Gießener SV 2 | 3 : 2 (19:25 26:24 19:25 25:22 15:11 ) |
65 | 10.03.2018 | TV Wetzlar | - DJK Freigericht | 0 : 3 (13:25 9:25 11:25 ) |
66 | 10.03.2018 | TV Wetzlar | - SG Rodheim 2 | 0 : 3 (15:25 16:25 17:25 ) |
Bezirksoberliga-Tabelle (10.3.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1232 | : | 932 | 39 | : | 14 | 36 | |
2 | VFL Marburg 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1258 | : | 1068 | 40 | : | 16 | 36 | |
3 | SG Rodheim 2 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1197 | : | 1019 | 35 | : | 17 | 31 | |
4 | DJK Freigericht | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1086 | : | 933 | 30 | : | 19 | 28 | |
5 | VBC Büdingen | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1277 | : | 1317 | 32 | : | 30 | 24 | |
6 | VF Homberg | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1050 | : | 1020 | 27 | : | 23 | 21 | |
7 | Gießener SV 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 988 | : | 1092 | 17 | : | 31 | 13 | |
8 | TV Wetzlar | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 791 | : | 1169 | 7 | : | 42 | 5 | |
9 | TG Hanau | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 851 | : | 1180 | 7 | : | 42 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga-Ergebnisse (10.3.2018):
17 | 10.03.2018 | VFL Marburg 3 | - VFL Marburg 4 | 3 : 0 (25:9 25:20 25:14 ) |
18 | 10.03.2018 | VFL Marburg 3 | - Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 3 : 1 (24:26 25:22 25:19 25:21 ) |
Kreisliga-Tabelle (10.3.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VFL Marburg 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 474 | : | 317 | 21 | : | 1 | 21 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 552 | : | 402 | 16 | : | 8 | 14 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 366 | : | 330 | 14 | : | 6 | 13 | |
4 | VFL Marburg 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 426 | : | 532 | 6 | : | 18 | 6 | |
5 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 213 | : | 450 | 0 | : | 24 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisklasse-Ergebnisse (10.3.2018):
22 | 25.02.2018 | SF Blau-Gelb Marburg 5 | - TSV Kirchhain 2 | 3 : 0 (25:0 25:0 25:0 ) |
25 | 10.03.2018 | TSV Kirchhain 2 | - TSV Kirchhain | 0 : 3 (7:25 17:25 18:25 ) |
26 | 10.03.2018 | TSV Kirchhain 2 | - SF Blau-Gelb Marburg 4 | 0 : 3 (13:25 11:25 16:25 ) |
Kreisklasse-Tabelle (10.3.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SF Blau-Gelb Marburg 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 724 | : | 494 | 24 | : | 7 | 24 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 627 | : | 467 | 20 | : | 7 | 18 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 505 | : | 444 | 15 | : | 8 | 15 | |
4 | ASV Rauschenberg 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 620 | : | 578 | 15 | : | 14 | 12 | |
5 | TSV Kirchhain | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 604 | : | 710 | 10 | : | 21 | 6 | |
6 | TSV Kirchhain 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 288 | : | 675 | 0 | : | 27 | 0 |